
Unity Gaming Services (UGS)-Produkte sind für Studios jeder Größe konzipiert. Mit UGS haben Sie alles, was Sie zum Starten und Betreiben Ihres Spiels brauchen – zu einem fairen Preis.
Haben Sie Fragen zur UGS Abrechnung? Sehen Sie sich unsere FAQ an.
Legend Enthalten Zusätzliche Kosten | Free | Pay as you go | ||
|---|---|---|---|---|
| Game Backend | Game Backend | |||
Authentication | Authentication | |||
Kostenlos | Kostenlos | |||
| Cloud Save | Cloud Save | |||
Stored Data | Stored Data | |||
5 GiB/Monat | 0,50 USD pro GiB | |||
Writes (Cloud Save) | Writes (Cloud Save) | |||
1.000.000 Schreibvorgänge / Monat | 0,025 $ pro 10.000 Schreibvorgänge | |||
Reads (Cloud Save) | Reads (Cloud Save) | |||
1.000.000 Aufrufe / Monat | 0,009 $ pro 10.000 Aufrufe | |||
| Economy | Economy | |||
Writes (Economy) | Writes (Economy) | |||
100.000 Schreibvorgänge / Monat | 0,35 $ pro 10000 Schreibvorgänge | |||
Reads (Economy) | Reads (Economy) | |||
1.000.000 Aufrufe / Monat | 0,03 $ pro 10000 Aufrufe | |||
| Cloud Code | Cloud Code | |||
Invocations | Invocations | |||
1.000.000 Aufrufe / Monat | 1,50 $ pro Million Aufrufe | |||
Compute hours | Compute hours | |||
20 Berechnungsstunden / Monat | 0,00002 $ pro Rechen-Sekunde | |||
Egress | Egress | |||
1 GiB/Monat | 0,25 USD pro GiB | |||
| Cloud Content Delivery | Cloud Content Delivery | |||
Cloud Storage | Cloud Storage | |||
Kostenlos | Kostenlos | |||
Content Management | Content Management | |||
Kostenlos | Kostenlos | |||
Bandwidth (CCD) | Bandwidth (CCD) | |||
50 GB / Monat | Nach 50 GB: 0,08 $ pro GB, Nach 50 TB: 0,06 $ pro GB, Nach 500 TB: 0,03 $ pro GB | |||
| Leaderboards | Leaderboards | |||
Active Users / Month (Leaderboards) | Active Users / Month (Leaderboards) | |||
Kostenlos für eine begrenzte Zeit | Kostenlos für eine begrenzte Zeit | |||
| Crash and Error Reporting | Crash and Error Reporting | |||
Cloud Diagnostics | Cloud Diagnostics | |||
Inklusive mit Unity Personal, Pro und Enterprise | ||||
| Analytics & Player Engagement | Analytics & Player Engagement | |||
| Analytics | Analytics | |||
Active Users / Month (Analytics) | Active Users / Month (Analytics) | |||
50.000 aktive Benutzer / Monat, 500 benutzerdefinierte Ereignisse pro MAU, 0,05 Abfrage-Sekunden pro MAU | Nach 50.000 MAU: 0,00360 $ pro MAU, Nach 150.000 MAU: 0,00315 $ pro MAU, Nach 500.000 MAU: 0,00293 $ pro MAU, Nach 1.000.000 MAU: 0,00225 $ pro MAU | |||
Remote Config | Remote Config | |||
Kostenlos | Kostenlos | |||
A/B Testing | A/B Testing | |||
Kostenlos | Kostenlos | |||
| Ads | Ads | |||
User Acquisition | User Acquisition | |||
Kosten pro Installation (CPI) | Kosten pro Installation (CPI) | |||
Monetization | Monetization | |||
Umsatzbeteiligung | Umsatzbeteiligung | |||
| Multiplayer | Multiplayer | |||
| Relay | Relay | |||
CCU (Concurrent users) | CCU (Concurrent users) | |||
Erste 50 Durchschnittliche monatliche CCU (ungefähr 2.160.000 Verbindungsminuten) | 0,16 $ pro zusätzlichem durchschnittlichen CCU (ungefähr 43200 Verbindungsminuten) | |||
Bandwidth (Relay) | Bandwidth (Relay) | |||
3 GiB pro CCU kostenlos bis zu maximal 150 GiB / Monat (kombiniert US/EU/Asien Australien) | 0,09 $ pro GiB USA + EU, 0,16 $ pro GiB Asien + Australien | |||
| Distributed Authority | Distributed Authority | |||
Verfügbarkeitszeiten | Verfügbarkeitszeiten | |||
Bis zu 6.000 Verbindungsstunden / Monat | 0,001 $ pro Verbindungsstunde nach 6.000 | |||
Bandbreite (Ausgang) | Bandbreite (Ausgang) | |||
100 GiB/Monat | $0,09 pro GiB in Amerika/EU nach 100 GiB, $0,16 pro GiB in Asien/Australien nach 100 GiB | |||
| Lobby | Lobby | |||
Bandwidth (Lobby) | Bandwidth (Lobby) | |||
10 GiB / Monat pro regionaler Gruppe: USA + EU und Asien + Australien | Nach 10 GiB: 0,09 $ pro GiB USA + EU, 0,16 $ pro GiB Asien + Australien | |||
| Friends | Friends | |||
Active Users / Month (Friends) | Active Users / Month (Friends) | |||
50 000 aktive Anwender pro Monat | Kontakt aufnehmen | |||
| Multiplay Hosting | Multiplay Hosting | |||
Pricing | Pricing | |||
800 USD Guthaben, gültig für 6 Monate ab Ihrem Anmeldedatum | CPU-Kern: $0,038 pro Stunde, Ram: $0,0051 pro GiB pro Stunde, Lizenz (Linux): $0,000 pro Stunde, Lizenz (Windows): $0,046 pro Stunde, Netzwerk: $0,14 pro GiB, Speicher: $0,2 pro GiB pro Monat | |||
| Vivox Voice & Text | Vivox Voice & Text | |||
PCU | PCU | |||
Bis zu 5000 PCU | 5.001 - 50.000 PCU - 2.000 $ pro 5.000 PCU, 50.001 - 100.000 PCU - 1.500 $ pro 5.000 PCU, 100.001 - 200.000 PCU - 1.250 $ pro 5.000 PCU, 200.001+ PCU - 1.000 $ pro 5.000 PCU | |||
| Vivox Safe Text | Vivox Safe Text | |||
MAU (Text) | MAU (Text) | |||
Bis zu 5000 MAU | 0,05 $ pro Benutzer nach 5000 MAU | |||
Entwickeln und kostenlos veröffentlichen. Sie beginnen zu zahlen, sobald Ihr Unternehmen über unsere kostenlosen Abonnementstufen oder eventuell verfügbare Guthaben hinauswächst.
AAA-Tools zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Bezahlen Sie nur für die Services und Tools, die Sie benötigen.