Planes de Unity Cloud
Legend Incluido Costos adicionales | Cloud Personal Gratis | Cloud Pro 60,00 US$/asiento mensual | Cloud Enterprise 110,00 US$/puesto mensual | Collaborate 25,00 US$/asiento mensual |
|---|---|---|---|---|
Incluye otros planes de unidad | Incluye otros planes de unidad | |||
Incluido en Unity Personal | Incluido en Unity Pro | Incluido en Enterprise e Industry | Complemento para Unity Enterprise, Unity Industry o Unity Cloud Enterprise | |
| Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
| Almacenamiento | Almacenamiento | |||
Almacenamiento en la nube | Almacenamiento en la nube | |||
10 GB por organización. | 50 GB por asiento | 120 GB por puesto | ||
Almacenamiento mancomunado para uso organizacional | Almacenamiento mancomunado para uso organizacional | |||
Almacenamiento adicional disponible para la compra ($0.75/GB/mes) | Almacenamiento adicional disponible para la compra ($0.75/GB/mes) | |||
| Visualización. | Visualización. | |||
Vista previa de formatos de archivo multimedia 2D y 3D comunes | Vista previa de formatos de archivo multimedia 2D y 3D comunes | |||
Autogeneración de miniaturas y previsualizaciones GLB | Autogeneración de miniaturas y previsualizaciones GLB | |||
Vista previa admite conjuntos de datos CAD, BIM, 3D y más de 50 formatos de activos | Vista previa admite conjuntos de datos CAD, BIM, 3D y más de 50 formatos de activos | |||
Carga en tiempo de ejecución de modelos grandes que requieren transmisión de datos 3D | Carga en tiempo de ejecución de modelos grandes que requieren transmisión de datos 3D | |||
| Gestión | Gestión | |||
Roles | Roles | |||
Contribuyente, Consumidor, Espectador | Colaborador, Consumidor, Espectador | Contribuyente, Consumidor, Espectador | Consumidor, espectador | |
Etiquetado automático de activos | Etiquetado automático de activos | |||
Metadatos personalizados (solo roles de colaborador y consumidor) | Metadatos personalizados (solo roles de colaborador y consumidor) | |||
| Colaboración | Colaboración | |||
Compartir enlaces a personas y organizaciones | Compartir enlaces a personas y organizaciones | |||
Colaboración en tiempo de ejecución: anotaciones, presencia, SDK de enlaces profundos | Colaboración en tiempo de ejecución: anotaciones, presencia, SDK de enlaces profundos | |||
| Integraciones de Unity | Integraciones de Unity | |||
Empuje los activos de Unity Version Control a Unity Asset Manager | Empuje los activos de Unity Version Control a Unity Asset Manager | |||
Consumir activos de Unity Asset Manager en Unity Editor | Consumir activos de Unity Asset Manager en Unity Editor | |||
API y SDK de Asset Manager | API y SDK de Asset Manager | |||
Ver y descargar | ||||
| Unity DevOps | Unity DevOps | |||
DevOps products can be purchased independently | DevOps products can be purchased independently | |||
Asientos, uno por licencia | Asientos, uno por licencia | |||
Incluye 3 asientos gratuitos | Asientos pagados ilimitados | Asientos pagados ilimitados | ||
| Almacenamiento | Almacenamiento | |||
Almacenamiento gratis | Almacenamiento gratis | |||
5 GB por organización. | 5 GB por organización | 5 GB por organización. | ||
Consumo de almacenamiento por encima del nivel gratuito | Consumo de almacenamiento por encima del nivel gratuito | |||
USD 0.14/GB/mes | $0.14/GB/mes | USD 0.14/GB/mes | ||
| Calcular | Calcular | |||
200 minutos de Windows gratis | 200 minutos de Windows gratis | |||
Consumo de cálculo por encima del nivel gratuito (Win) | Consumo de cálculo por encima del nivel gratuito (Win) | |||
USD 0.02/construcción min | $0.02/construcción min | USD 0.02/construcción min | ||
Consumo de computación por encima del nivel gratuito (Mac) | Consumo de computación por encima del nivel gratuito (Mac) | |||
USD 0.07/construcción min | $0.07/construcción min | USD 0.07/construcción min | ||
Computo premium (Win) | Computo premium (Win) | |||
USD 0.12/construcción min | $0.12/construcción min | USD 0.12/construcción min | ||
Computo Premium (Mac) | Computo Premium (Mac) | |||
USD 0.12/construcción min | $0.12/construcción min | USD 0.12/construcción min | ||
Máquinas libres | Máquinas libres | |||
1 | 1 | 1 | ||
| Costo diario por máquina | Costo diario por máquina | |||
1-3 máquinas concurrentes | 1-3 máquinas concurrentes | |||
USD 0.5 / máquina / día | $0.5 / máquina / día | USD 0.5 / máquina / día | ||
Más de 4 máquinas concurrentes | Más de 4 máquinas concurrentes | |||
USD 2.0 / máquina / día | $2.0 / máquina / día | USD 2.0 / máquina / día | ||
| Administración centralizada | Administración centralizada | |||
| Controles de acceso | Controles de acceso | |||
El acceso a la API está sujeto a los límites de la plataforma | El acceso a la API está sujeto a los límites de la plataforma | |||
Acceso a la API de gestión de usuarios | Acceso a la API de gestión de usuarios | |||
| Identidad | Identidad | |||
SSO | SSO | |||
| Asistencia | Asistencia | |||
Documentación, comunidad + foros | Documentación, comunidad + foros | |||
Servicio al cliente (gratuito, soporte no técnico) | Servicio al cliente (gratuito, soporte no técnico) | |||
Asistencia técnica estándar basada en un número mínimo de plazas | Asistencia técnica estándar basada en un número mínimo de plazas | |||
Acceso a Partner Advisor en función del número mínimo de puestos | Acceso a Partner Advisor en función del número mínimo de puestos | |||
Comienza tu proyecto con la versión gratuita de Unity Cloud.
Gratis
Apoya tus ambiciones profesionales con características de colaboración para equipos más grandes y proyectos más avanzados.
60,00 US$/asiento mensual
Gestiona, optimiza y asegura proyectos complejos de 3D en tiempo real para equipos de cualquier tamaño en juegos o casos de uso industrial.
110,00 US$/puesto mensual
Ampliar el acceso al proyecto a revisores y colaboradores.
25,00 US$/asiento mensual

Unity Asset Manager ofrece la opción de desplegar en tu entorno de nube privada virtual dedicada, por lo que los datos permanecen en tu propia infraestructura. Contáctanos para saber más.