
Encuentra el programa de socios adecuado para ti
| Aspect | Service ProgramaPrograma | de proveedores independientes | Soluciones verificadas Programa | de distribuidores Programa | Programa de desarrollo | Programa de afiliados | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Función principal | Ofrecer asesoramiento, integración, personalización, y aplicación servicios. | Desarrolla y comercializa software creado con Unity o mejorado. | Destacados en los que confía Soluciones de terceros que se integran perfectamente con Unity, lo que mejora los flujos de trabajo de los desarrolladores. | Los distribuidores actúan como asesores de confianza y socios de ventas, lo que ayuda a que los clientes compren soluciones Unity y, al mismo tiempo, proporciona experiencia y soporte localizados. | Empodera personas e instituciones con el conocimiento y la experiencia práctica necesarios para crear contenido RT3D utilizando las herramientas y tecnologías de Unity | . Promociona las suscripciones Unity y los productos de la Asset Store para tu propio público | 
|  Modelo de ingresos | Obtén honorarios de proyectos, ingresos de consultoría, y descuentos para Unity -ofertas influyentes. | Obtén ingresos por tarifas de licencia, suscripciones y ventas en el mercado. | Obtén una participación en los ingresos a través de las ventas en la Asset Store. | Obtén ingresos través de los márgenes en las ventas de productos Unity. | Acuerdo comercial plurianual. | Gana comisiones por las compras elegibles de suscripciones Unity Pro y productos de la Asset Store. | 
|  Relación con los clientes | Relaciones directas con clientes para prestación de servicios y consultoría.Relación compartida con Unity, enfocándose en la distribución de software.La relación con los clientes la administran directamente los socios para las soluciones verificadas.Relaciones directas con los clientes o compartidas con Unity, que ofrecen soporte personalizado a lo largo del ciclo de vida de ventas.Relación directa con Unity a través de acuerdos financiados.Impulsa a los clientes potenciales a Unity | |||||
|  Experiencia técnica | Alta: Sistema integración, backend personalización, y experiencia en implementación. | Alto: Se especializa en desarrollo de software, SDK y extensiones Unity. | Alta: Los socios deben demostrar una gran experiencia en Unity, crear soluciones nativas de Unity, mantener la compatibilidad con la versión LTS y seguir las prácticas recomendadas en cuanto a la calidad e integración del código | .Moderado: Buen entendimiento de las soluciones Unity, incluidas las habilidades técnicas para abordar las necesidades de los clientes y recomendar los productos adecuados. | Baja: Conocimientos básicos de HTML útil | Bajo: Conocimientos básicos de HTML útiles | 
|  Beneficios clave | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | económico Gana comisiones por compras calificadas  Soporte de mercadotecnia por parte de un equipo dedicado  Opciones de contenido flexibles  Audiencia global apta * Gratis y fácil de unirse | 
| Engagement Style | Consultive, project- interacciones impulsadas por productos.Interacciones impulsadas por productos, centradas en la implementación basada en licencias.Interacción impulsada por soluciones y centrada en la calidad con validación técnicaInteracción impulsada por volúmenes y apoyada por distribuidoresInteracción impulsada por servicios centrada en capacitación y perfeccionamiento de futuros estudiantes.Autoservicio con soporte de rendimiento, orientado a la promoción independiente | |||||
|  Estructura de niveles | Dos niveles: Autorizado y Gold.Programa | de un solo nivel | para ISV que califiquen.Programa de varios niveles para las soluciones y los assets que califiquen. | Dos niveles: Autorizado (a través de un distribuidor local) y Diamond | Customed based sobre los objetivos de impacto en el cliente. | Single-tier | 
|  Requisitos básicos | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  Niveles de certificación | Asociado de Unity, profesional y insignia de especialidad (p. ej., XR, HMI, Gemelo digital).Estado de solución verificado que se otorga después de que las soluciones se someten a rigurosas pruebas para garantizar la compatibilidad con Unity y los estándares de alta calidad.Estado de solución verificado que se otorga después de que las soluciones se someten a rigurosas pruebas para garantizar la compatibilidad con Unity y los estándares de alta calidad.Al unirse al programa, los distribuidores deben completar la capacitación requerida por los socios de unity y mantenerse actualizados sobre el conocimiento del producto de Unity para brindar asistencia eficaz a los clientes.Usuario certificado por Unity | Asociado certificado Unity Profesional certificado Unity Instructor certificado Unity | No aplica | |||
|  Venta conjunta | Ventas conjuntas interacciones con Unity en acuerdos empresariales complejos. | Promociones conjuntas, eventos y mercadotecnia centrados en soluciones de software. | Unity Asset Store así como intercanales a través de iniciativas dirigidas por productos o por mercadotecnia de Unity. | comunes de ventas con Unity en cuentas clave. | No aplica | . No aplica | 
|  Expansión del mercado | Acceso al portal de localización de socios de Unity, soporte para ventas y MDF. | verificada Unity y mayor visibilidad en Unity Asset Store para llegar a un público más amplio de desarrolladores. | Unity verificado Insignias de soluciones y mayor visibilidad en la Asset Store de Unity para llegar a un público más amplio de desarrolladores.Acceso al portal de socios distribuidores de Unity, capacitación y soporte para ventas y MDF.No aplicableEl contenido se proporciona actualmente a los socios en inglés, chino, japonés y coreano. | |||
| Candidato ideal | Empresas de consultoría, integradores de sistemas, y proveedores de servicios trabajando en proyectos empresariales. | Desarrolladores de software, creadores de assets Unity e ISV con ARR de más de USD 5 millones. | Empresas con productos y servicios de eficacia comprobada en el mercado diseñadas para creadores Unity. | Empresas con experiencia comprobada en ventas de software, relaciones sólidas con los clientes, estadísticas de mercado y experiencia técnica en Unity o tecnologías similares para impulsar el éxito y las ventas de los clientes. | Entidades gubernamentales Instituciones educativasCreadores de | contenido, influencers, desarrolladores y especialistas en mercadotecnia con conocimientos de la tecnología. | 
| Aspect | Service ProgramaPrograma | de proveedores independientes | Soluciones verificadas Programa | de distribuidores Programa | Programa de desarrollo | Programa de afiliados | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Función principal | ||||||
| Service ProgramaPrograma Ofrecer asesoramiento, integración, personalización, y aplicación servicios. | ||||||
| de proveedores independientes Desarrolla y comercializa software creado con Unity o mejorado. | ||||||
| Soluciones verificadas Programa Destacados en los que confía Soluciones de terceros que se integran perfectamente con Unity, lo que mejora los flujos de trabajo de los desarrolladores. | ||||||
| de distribuidores Programa Los distribuidores actúan como asesores de confianza y socios de ventas, lo que ayuda a que los clientes compren soluciones Unity y, al mismo tiempo, proporciona experiencia y soporte localizados. | ||||||
| Programa de desarrollo Empodera personas e instituciones con el conocimiento y la experiencia práctica necesarios para crear contenido RT3D utilizando las herramientas y tecnologías de Unity | ||||||
| Programa de afiliados . Promociona las suscripciones Unity y los productos de la Asset Store para tu propio público | 
| Aspect | Service ProgramaPrograma | de proveedores independientes | Soluciones verificadas Programa | de distribuidores Programa | Programa de desarrollo | Programa de afiliados | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Modelo de ingresos | ||||||
| Service ProgramaPrograma Obtén honorarios de proyectos, ingresos de consultoría, y descuentos para Unity -ofertas influyentes. | ||||||
| de proveedores independientes Obtén ingresos por tarifas de licencia, suscripciones y ventas en el mercado. | ||||||
| Soluciones verificadas Programa Obtén una participación en los ingresos a través de las ventas en la Asset Store. | ||||||
| de distribuidores Programa Obtén ingresos través de los márgenes en las ventas de productos Unity. | ||||||
| Programa de desarrollo Acuerdo comercial plurianual. | ||||||
| Programa de afiliados Gana comisiones por las compras elegibles de suscripciones Unity Pro y productos de la Asset Store. | 
| Aspect | Service ProgramaPrograma | de proveedores independientes | Soluciones verificadas Programa | de distribuidores Programa | Programa de desarrollo | Programa de afiliados | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Relación con los clientes | ||||||
| Service ProgramaPrograma Relaciones directas con clientes para prestación de servicios y consultoría.Relación compartida con Unity, enfocándose en la distribución de software.La relación con los clientes la administran directamente los socios para las soluciones verificadas.Relaciones directas con los clientes o compartidas con Unity, que ofrecen soporte personalizado a lo largo del ciclo de vida de ventas.Relación directa con Unity a través de acuerdos financiados.Impulsa a los clientes potenciales a Unity | ||||||
| de proveedores independientes | ||||||
| Soluciones verificadas Programa | ||||||
| de distribuidores Programa | ||||||
| Programa de desarrollo | ||||||
| Programa de afiliados | 
| Aspect | Service ProgramaPrograma | de proveedores independientes | Soluciones verificadas Programa | de distribuidores Programa | Programa de desarrollo | Programa de afiliados | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Experiencia técnica | ||||||
| Service ProgramaPrograma Alta: Sistema integración, backend personalización, y experiencia en implementación. | ||||||
| de proveedores independientes Alto: Se especializa en desarrollo de software, SDK y extensiones Unity. | ||||||
| Soluciones verificadas Programa Alta: Los socios deben demostrar una gran experiencia en Unity, crear soluciones nativas de Unity, mantener la compatibilidad con la versión LTS y seguir las prácticas recomendadas en cuanto a la calidad e integración del código | ||||||
| de distribuidores Programa .Moderado: Buen entendimiento de las soluciones Unity, incluidas las habilidades técnicas para abordar las necesidades de los clientes y recomendar los productos adecuados. | ||||||
| Programa de desarrollo Baja: Conocimientos básicos de HTML útil | ||||||
| Programa de afiliados Bajo: Conocimientos básicos de HTML útiles | 
| Aspect | Service ProgramaPrograma | de proveedores independientes | Soluciones verificadas Programa | de distribuidores Programa | Programa de desarrollo | Programa de afiliados | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Beneficios clave | ||||||
| Service ProgramaPrograma 
 | ||||||
| de proveedores independientes 
 | ||||||
| Soluciones verificadas Programa 
 | ||||||
| de distribuidores Programa 
 | ||||||
| Programa de desarrollo 
 | ||||||
| Programa de afiliados económico Gana comisiones por compras calificadas  Soporte de mercadotecnia por parte de un equipo dedicado  Opciones de contenido flexibles  Audiencia global apta * Gratis y fácil de unirse | 
| Aspect | Service ProgramaPrograma | de proveedores independientes | Soluciones verificadas Programa | de distribuidores Programa | Programa de desarrollo | Programa de afiliados | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagement Style | ||||||
| Service ProgramaPrograma Consultive, project- interacciones impulsadas por productos.Interacciones impulsadas por productos, centradas en la implementación basada en licencias.Interacción impulsada por soluciones y centrada en la calidad con validación técnicaInteracción impulsada por volúmenes y apoyada por distribuidoresInteracción impulsada por servicios centrada en capacitación y perfeccionamiento de futuros estudiantes.Autoservicio con soporte de rendimiento, orientado a la promoción independiente | ||||||
| de proveedores independientes | ||||||
| Soluciones verificadas Programa | ||||||
| de distribuidores Programa | ||||||
| Programa de desarrollo | ||||||
| Programa de afiliados | 
| Aspect | Service ProgramaPrograma | de proveedores independientes | Soluciones verificadas Programa | de distribuidores Programa | Programa de desarrollo | Programa de afiliados | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Estructura de niveles | ||||||
| Service ProgramaPrograma Dos niveles: Autorizado y Gold.Programa | ||||||
| de proveedores independientes de un solo nivel | ||||||
| Soluciones verificadas Programa para ISV que califiquen.Programa de varios niveles para las soluciones y los assets que califiquen. | ||||||
| de distribuidores Programa Dos niveles: Autorizado (a través de un distribuidor local) y Diamond | ||||||
| Programa de desarrollo Customed based sobre los objetivos de impacto en el cliente. | ||||||
| Programa de afiliados Single-tier | 
| Aspect | Service ProgramaPrograma | de proveedores independientes | Soluciones verificadas Programa | de distribuidores Programa | Programa de desarrollo | Programa de afiliados | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Requisitos básicos | ||||||
| Service ProgramaPrograma 
 | ||||||
| de proveedores independientes 
 | ||||||
| Soluciones verificadas Programa 
 | ||||||
| de distribuidores Programa 
 | ||||||
| Programa de desarrollo 
 | ||||||
| Programa de afiliados 
 | 
| Aspect | Service ProgramaPrograma | de proveedores independientes | Soluciones verificadas Programa | de distribuidores Programa | Programa de desarrollo | Programa de afiliados | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Niveles de certificación | ||||||
| Service ProgramaPrograma Asociado de Unity, profesional y insignia de especialidad (p. ej., XR, HMI, Gemelo digital).Estado de solución verificado que se otorga después de que las soluciones se someten a rigurosas pruebas para garantizar la compatibilidad con Unity y los estándares de alta calidad.Estado de solución verificado que se otorga después de que las soluciones se someten a rigurosas pruebas para garantizar la compatibilidad con Unity y los estándares de alta calidad.Al unirse al programa, los distribuidores deben completar la capacitación requerida por los socios de unity y mantenerse actualizados sobre el conocimiento del producto de Unity para brindar asistencia eficaz a los clientes.Usuario certificado por Unity | ||||||
| de proveedores independientes | ||||||
| Soluciones verificadas Programa | ||||||
| de distribuidores Programa | ||||||
| Programa de desarrollo Asociado certificado Unity Profesional certificado Unity Instructor certificado Unity | ||||||
| Programa de afiliados No aplica | 
| Aspect | Service ProgramaPrograma | de proveedores independientes | Soluciones verificadas Programa | de distribuidores Programa | Programa de desarrollo | Programa de afiliados | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Venta conjunta | ||||||
| Service ProgramaPrograma Ventas conjuntas interacciones con Unity en acuerdos empresariales complejos. | ||||||
| de proveedores independientes Promociones conjuntas, eventos y mercadotecnia centrados en soluciones de software. | ||||||
| Soluciones verificadas Programa Unity Asset Store así como intercanales a través de iniciativas dirigidas por productos o por mercadotecnia de Unity. | ||||||
| de distribuidores Programa comunes de ventas con Unity en cuentas clave. | ||||||
| Programa de desarrollo No aplica | ||||||
| Programa de afiliados . No aplica | 
| Aspect | Service ProgramaPrograma | de proveedores independientes | Soluciones verificadas Programa | de distribuidores Programa | Programa de desarrollo | Programa de afiliados | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Expansión del mercado | ||||||
| Service ProgramaPrograma Acceso al portal de localización de socios de Unity, soporte para ventas y MDF. | ||||||
| de proveedores independientes verificada Unity y mayor visibilidad en Unity Asset Store para llegar a un público más amplio de desarrolladores. | ||||||
| Soluciones verificadas Programa Unity verificado Insignias de soluciones y mayor visibilidad en la Asset Store de Unity para llegar a un público más amplio de desarrolladores.Acceso al portal de socios distribuidores de Unity, capacitación y soporte para ventas y MDF.No aplicableEl contenido se proporciona actualmente a los socios en inglés, chino, japonés y coreano. | ||||||
| de distribuidores Programa | ||||||
| Programa de desarrollo | ||||||
| Programa de afiliados | 
| Aspect | Service ProgramaPrograma | de proveedores independientes | Soluciones verificadas Programa | de distribuidores Programa | Programa de desarrollo | Programa de afiliados | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidato ideal | ||||||
| Service ProgramaPrograma Empresas de consultoría, integradores de sistemas, y proveedores de servicios trabajando en proyectos empresariales. | ||||||
| de proveedores independientes Desarrolladores de software, creadores de assets Unity e ISV con ARR de más de USD 5 millones. | ||||||
| Soluciones verificadas Programa Empresas con productos y servicios de eficacia comprobada en el mercado diseñadas para creadores Unity. | ||||||
| de distribuidores Programa Empresas con experiencia comprobada en ventas de software, relaciones sólidas con los clientes, estadísticas de mercado y experiencia técnica en Unity o tecnologías similares para impulsar el éxito y las ventas de los clientes. | ||||||
| Programa de desarrollo Entidades gubernamentales Instituciones educativasCreadores de | ||||||
| Programa de afiliados contenido, influencers, desarrolladores y especialistas en mercadotecnia con conocimientos de la tecnología. | 
